- 公開:
【洋食編】糖質オフのための「糖質含有量カタログ」
どんなメニューに糖質が多いかを知れば、選び方、摂り方に変化と工夫が生じるだろう。糖質は決して敵でも毒でもない。このカタログを片手に、賢い付き合い方を身につけよう。今回は「洋食編」。

関連記事
血糖値コントロールの8ルール
料理手法で糖質量が増減する。洋食おかずの糖質量をチェック!
衣のない肉、魚なら安全牌。シチューやグラタンは具材の顔ぶれととろみに要注意。イモなどの糖質源が 主役の料理は味付け次第でスナック菓子同然となる可能性も。
他にもチェック!洋食おかずの糖質量
料理名 | 糖質 | エネルギー | 備考 |
---|---|---|---|
オニオングラタンスープ | 14.1g | 225kcal(総重量290g) | フランスパン使用 |
鯛のカルパッチョ | 1.5g | 191kcal(総重量130g) | |
コールスローサラダ | 6.2g | 120kcal(総重量120g) | キャベツ、ニンジン、コーン、マヨネーズ使用 |
野菜スティック | 2.4g | 16kcal(総重量80g) | キュウリ、セロリ、ニンジン |
ミネストローネ | 20.0g | 189kcal(総重量250g) | マカロニ20g |
夏野菜のラタトゥイユ | 5.4g | 53kcal(総重量155g) | |
エビとアボカドのサラダ | 1.6g | 224kcal(総重量115g) | |
クラムチャウダー | 18.4g | 167kcal(総重量280g) | |
ホウレンソウのキッシュ | 5.2g | 255kcal(総重量190g) | |
オニオンリング | 35.2g | 314kcal(総重量215g) | |
カキフライ | 10.4g | 241kcal(総重量105g) | 4~5個程度 |
ロールキャベツ | 7.1g | 248kcal(総重量300g) | 合い挽き肉使用、スープ含む |
サモサ | 22.9g | 268kcal(総重量130g) | 2個 |
チキン南蛮 | 8.0g | 412kcal(総重量190g) | 鶏もも肉皮付き100g使用 |
エビのアヒージョ | 0.4g | 657kcal(総重量200g) | |
スクランブルエッグ | 0.6g | 126kcal(総重量65g) | 卵1個使用 |
タコス | 35.8g | 373kcal(総重量220g) | 2個 |
サーモンのマリネ | 1.7g | 214kcal(総重量95g) | スモークサーモン使用 |
エビとブロッコリーのガーリック炒め | 0.9g | 183kcal(総重量135g) | |
ピーマンの肉詰め |
7.8g | 377kcal(総重量225g) | 合い挽き肉使用、ピーマン2個分 |
※各食品の総重量は目安の値となります。
取材・文/廣松正浩 撮影/小川朋央 取材協力・栄養計算・監修/棚橋伸子(管理栄養士、料理研究家)
初出『Tarzan』No.822・2021年11月11日発売